Cross Ouest · Classement officiel
POWER RANKING
Des matchs. Des points. Une place à défendre. Retrouvez les joueurs qui font vibrer la scène versus de La Rochelle.
// CLASSEMENT
Classement complet
Saison
Jeu
| Position | Joueur | Points | Victoires | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1790 | 16 | 19 | |
| 2 | 680 | 0 | 13 | |
| 3 | 620 | 2 | 9 | |
| 4 | 550 | 0 | 15 | |
| 5 | 520 | 1 | 7 | |
| 6 | 480 | 0 | 11 | |
| 7 | 300 | 0 | 13 | |
| 8 | 240 | 0 | 5 | |
| 9 | 200 | 0 | 7 | |
| 10 | 190 | 0 | 7 | |
| 11 | 130 | 0 | 5 | |
| 12 | 130 | 0 | 3 | |
| 13 | 120 | 0 | 4 | |
| 14 | 100 | 0 | 4 | |
| 15 | 90 | 0 | 4 | |
| 16 | 70 | 0 | 3 | |
| 17 | 60 | 0 | 2 | |
| 18 | 50 | 0 | 1 | |
| 19 | 50 | 0 | 1 | |
| 20 | 50 | 0 | 2 | |
| 21 | 50 | 0 | 2 | |
| 22 | 50 | 0 | 1 | |
| 23 | 40 | 0 | 2 | |
| 24 | 40 | 0 | 2 | |
| 25 | 40 | 0 | 2 | |
| 26 | 30 | 0 | 1 | |
| 27 | 30 | 0 | 1 | |
| 28 | 30 | 0 | 1 | |
| 29 | 30 | 0 | 1 | |
| 30 | 20 | 0 | 1 | |
| 31 | 20 | 0 | 1 | |
| 32 | 20 | 0 | 1 | |
| 33 | 20 | 0 | 1 |
// DERNIÈRE ÉDITION
Derniers Champions
Le dernier vainqueur de chaque jeu
// PALMARÈS
Top 8 par Saison
// ARCHIVES